| 2004年福布斯全球200强中制药企业排名(亿美元) | ||||||
| 公司名称 | 国家 | 全球排名 | 销售额 | 利润 | 总资产 | 市值 |
| 辉瑞 | 美国 | 23 | 525.2 | 113.6 | 1236.8 | 1979.9 |
| 强生 | 美国 | 63 | 473.5 | 85.1 | 475.9 | 1946.8 |
| 葛兰素史克 | 英国 | 70 | 390.8 | 82.6 | 433.4 | 1403.9 |
| 诺华 | 瑞士 | 74 | 306.2 | 62.5 | 522.8 | 1220.7 |
| 罗氏 | 瑞士 | 81 | 274.3 | 58.3 | 500.3 | 1079.9 |
| 默克 | 美国 | 107 | 229.4 | 58.1 | 405.8 | 703 |
| 阿斯利康 | 英国 | 145 | 223.6 | 39.8 | 256.2 | 647.4 |
| 雅培 | 美国 | 149 | 196.8 | 32.4 | 267.2 | 716.2 |
| 百时美施贵宝 | 美国 | 169 | 193.8 | 23.9 | 262.4 | 487 |
| 惠氏 | 美国 | 182 | 173.6 | 12.3 | 297.3 | 544.6 |
| 礼莱 | 美国 | 191 | 138.6 | 18.1 | 248.7 | 633.7 |
| 安进 | 美国 | 194 | 105.5 | 23.6 | 292.2 | 782.5 |
| 2003年福布斯全球200强中制药企业排名(亿美元) | ||||||
| 公司名称 | 国家 | 全球排名 | 销售额 | 利润 | 总资产 | 市值 |
| 辉瑞 | 美国 | 24 | 404 | 61.95 | 1201 | 2853 |
| 强生 | 美国 | 46 | 400 | 28.68 | 4070 | 481 |
| 默克 | 美国 | 63 | 308 | 22.43 | 3268 | 263 |
| 诺华 | 瑞士 | 64 | 268 | 54 | 469 | 1164 |
| 罗氏 | 瑞士 | 78 | 252 | 24.75 | 458 | 954 |
| 葛兰素史克 | 英国 | 80 | 342 | 63.37 | 292 | 1248 |
| 安万特 | 法国 | 108 | 217 | 22.86 | 311 | 630 |
| 百时美施贵宝 | 美国 | 118 | 199 | 28.97 | 265 | 560 |
| 阿斯利康 | 英国 | 119 | 205 | 32.95 | 236 | 830 |
| 雅培 | 美国 | 121 | 190 | 24.36 | 262 | 693 |
| 拜耳 | 德国 | 123 | 304 | 11.13 | 428 | 219 |
| 惠氏 | 美国 | 129 | 153 | 32.9 | 282 | 563 |
| 礼莱 | 美国 | 165 | 126 | 25.61 | 217 | 825 |
| 安进 | 美国 | 181 | 84 | 22.6 | 262 | 830 |
【作者: BlogSky-abc】【访问统计:】【2007年02月28日 星期三 16:52】【注册】【打印】
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6131609